根據(jù)《攀枝花市文化館2023年秋季引才資格復審及考核相關事宜的公告》,攀枝花市文化館于2023年12月9日、12月10日分別組織開展了專業(yè)測試及面試考核,現(xiàn)將專業(yè)測試成績及面試通過人員總成績與排名情況予以公告。
一、攀枝花市文化館2023年秋季引才專業(yè)測試成績
見附件1《攀枝花市文化館2023年秋季引才專業(yè)測試成績匯總表》。
二、攀枝花市文化館2023年秋季引才面試通過人員總成績
見附件2《攀枝花市文化館2023年秋季引才面試通過人員總成績匯總表》。
三、公示時間
2023年12月11日至12月13日
咨詢電話: 0812-3332624
附件:1.《攀枝花市文化館2023年秋季引才專業(yè)測試成績匯總表》
2.《攀枝花市文化館2023年秋季引才面試通過人員總成績匯總表》
攀枝花市文化館
2023年12月11日
附件1 攀枝花市文化館2023年秋季引才專業(yè)測試成績匯總表 | ||||
姓名 | 性別 | 考號 | 總分 | 平均分 |
楊笑灃 | 男 | 01 | 363.46 | 72.692 |
陳佳 | 女 | 03 | 360.39 | 72.078 |
陳徵 | 女 | 04 | 337.21 | 67.442 |
許礫文 | 女 | 05 | 347.64 | 69.528 |
王雪茹 | 女 | 06 | 355.05 | 71.01 |
胡曉鴻 | 女 | 07 | 405.67 | 81.134 |
沙金發(fā) | 男 | 08 | 430.06 | 86.012 |
爪納撒朗偏初 | 男 | 09 | 411.52 | 82.304 |
許千雪 | 女 | 10 | 412.52 | 82.504 |
雙雄輝 | 男 | 11 | 404.5 | 80.9 |
于泓玉 | 女 | 12 | 361.04 | 72.208 |
黃秋燕 | 女 | 13 | 331.13 | 66.226 |
朱建橋 | 男 | 14 | 426.68 | 85.336 |
黃天躍 | 女 | 15 | 390.77 | 78.154 |
彭茜茜 | 女 | 16 | 421.02 | 84.204 |
熊柒 | 女 | 17 | 371.08 | 74.216 |
楊重華 | 女 | 18 | 371.64 | 74.328 |
張渝琪 | 女 | 19 | 383.39 | 76.678 |
盧薇 | 女 | 20 | 403.03 | 80.606 |
彭春云 | 男 | 21 | 430.2 | 86.04 |
吉能布哈 | 男 | 22 | 424.25 | 84.85 |
程麗宇 | 女 | 23 | 406.55 | 81.31 |
劉元麗 | 女 | 24 | 390.64 | 78.128 |
李永嘉 | 女 | 25 | 401.57 | 80.314 |
何玨 | 女 | 27 | 427.27 | 85.454 |
許欣 | 女 | 28 | 397.9 | 79.58 |
詹國苗 | 女 | 29 | 356.36 | 71.272 |
馬燕 | 女 | 30 | 427.96 | 85.592 |
朱祺琳 | 女 | 31 | 410.26 | 82.052 |
鄧爽 | 女 | 32 | 395.78 | 79.156 |
勾晨宇 | 男 | 33 | 382.34 | 76.468 |
劉瀟 | 女 | 34 | 367.22 | 73.444 |
王茹婳 | 女 | 35 | 368.41 | 73.682 |
楊婉冬 | 女 | 36 | 420.81 | 84.162 |
周亞楠 | 女 | 37 | 445.69 | 89.138 |
王婷 | 女 | 38 | 347.81 | 69.562 |
楊鈔 | 男 | 39 | 408.35 | 81.67 |
王乾惠 | 女 | 40 | 362.98 | 72.596 |
附件2
攀枝花市文化館2023年秋季引才面試通過人員總成績匯總表 | ||||||||
姓名 | 專業(yè)測試成績 (占比70%) | 面試考核成績 (占比30%) | 合計得分 | 綜合排名 | ||||
評委最終評分 | 計算占比得分 | 評委最終評分 | 計算占比得分 | |||||
周亞楠 | 89.14 | 62.40 | 88.80 | 26.64 | 89.04 | 1 | ||
沙金發(fā) | 86.01 | 60.21 | 84.59 | 25.38 | 85.59 | 2 | ||
馬燕 | 85.59 | 59.91 | 85.19 | 25.56 | 85.47 | 3 | ||
何玨 | 85.45 | 59.82 | 82.06 | 24.62 | 84.44 | 4 | ||
彭春云 | 86.04 | 60.23 | 79.72 | 23.92 | 84.15 | 5 |