2023年第1季度,攀枝花市人力資源市場職業(yè)供求狀況主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
一、人力資源供求總體情況
2023年第1季度,用人單位通過全市人力資源市場招聘各類人員共計9096人次,進(jìn)入本市人力資源市場求職的勞動者共計6919人次。求人倍率為1.31。
需求人數(shù)(人) | 求職人數(shù)(人) | 求人倍率 | |
本期有效數(shù) | 9096 | 6919 | 1.31 |
表1: 2023年第1季度勞動力市場總體供求情況
表1-1: 2023年第1季度,勞動力市場總體供求情況
二、產(chǎn)業(yè)用人需求
從人力資源市場對各產(chǎn)業(yè)勞動力需求情況來看,第一、二、三產(chǎn)業(yè)需求所占比重依次為1.90%,29.65%和68.45%。與上季度相比,仍然是第三產(chǎn)業(yè)占主導(dǎo)地位。(見表2)
表2:按產(chǎn)業(yè)分組的需求人數(shù)
三、行業(yè)用人需求
從行業(yè)勞動力需求排名前10來看,本季度制造業(yè)占據(jù)需求首位。居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)最末。(見表3)
排名 | 行業(yè) | 需求人數(shù)(人) | 需求比重(%) |
1 | 制造業(yè) | 11 | 1782 |
2 | 批發(fā)和零售業(yè) | 15 | 1512 |
3 | 住宿和餐飲業(yè) | 17 | 751 |
4 | 采礦業(yè) | 9 | 549 |
5 | 信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè) | 18 | 547 |
6 | 教育 | 25 | 488 |
7 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 21 | 481 |
8 | 房地產(chǎn)業(yè) | 20 | 449 |
9 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 22 | 446 |
10 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 24 | 442 |
表3:需求人數(shù)排名前10的行業(yè)
四、用人單位需求情況
從用人單位性質(zhì)來看,內(nèi)資企業(yè)對勞動力的需求量最大,占企業(yè)需求人數(shù)的84.03%,其中有限責(zé)任公司占34.99%、個體經(jīng)營占10.60%。股份有限公司占企業(yè)需求人數(shù)的6.31%,私營企業(yè)占6.97%。
經(jīng)濟類型 | 需求人數(shù) (人) | 所占比重 (%) |
企業(yè) | 7359 | 80.90% |
內(nèi)資企業(yè) | 6184 | 84.03% |
國有企業(yè) | 654 | 10.58% |
集體企業(yè) | 226 | 3.65% |
股份合作企業(yè) | 509 | 8.23% |
聯(lián)營企業(yè) | 263 | 4.25% |
有限責(zé)任公司 | 2164 | 34.99% |
股份有限公司 | 390 | 6.31% |
私營企業(yè) | 431 | 6.97% |
其他企業(yè) | 1547 | 25.02% |
港、澳、臺商投資企業(yè) | 209 | 2.84% |
外商投資企業(yè) | 186 | 2.53% |
個體經(jīng)營 | 780 | 10.60% |
事業(yè) | 455 | 5.00% |
機關(guān) | 222 | 2.44% |
其他 | 1060 | 11.65% |
合計 | 9096 | 100.00% |
表4:按用人單位經(jīng)濟類型分組的需求人數(shù)
五、按職業(yè)供求情況分析
從各職業(yè)需求狀況看,2023年第1季度除其他以外,生產(chǎn)制造及有關(guān)人員是用人需求的主體,需求所占比重為26.91%,辦事人員和有關(guān)人員居第二位,需求所占比重為9.93%。(見表5)。
職業(yè)類別 | 勞動力供求人數(shù)比較 | ||||
需求人數(shù)(人) | 需求比重(%) | 求職人數(shù)(人) | 求職比重(%) | 求人倍率 | |
單位負(fù)責(zé)人 | 157 | 1.73% | 181 | 2.62% | 0.87 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 456 | 5.01% | 471 | 6.81% | 0.97 |
辦事人員和有關(guān)人員 | 903 | 9.93% | 680 | 9.83% | 1.33 |
社會生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員 | 668 | 7.34% | 1003 | 14.50% | 0.67 |
農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)及輔助人員 | 402 | 4.42% | 504 | 7.28% | 0.80 |
生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 | 2448 | 26.91% | 986 | 14.25% | 2.48 |
其他 | 4062 | 44.66% | 1198 | 17.31% | 3.39 |
無要求 | 1896 | 27.40% | |||
合計 | 9096 | 100.00% | 6919 | 100.00% | 1.08 |
表5:按職業(yè)分組的供求人數(shù)
六、求職人員分類
本季度求職人員的組成占比與上季稍有變化,其中新成長失業(yè)青年占6.69%。其中應(yīng)屆高校畢業(yè)生占新成長失業(yè)青年比重為36.29%;失業(yè)人員其比重為59.89%。
表8:按求職人員類別分組的求職人數(shù)
七、招聘、應(yīng)聘條件分析
1、性別
本季度用人需求中僅有54.82%的用人單位對求職者的性別無明確要求??梢钥闯龃蟛糠制髽I(yè)對性別并不看重。
從求職者的數(shù)量來看,男女比重分別是62.38%和37.62%,男性居多。
性別 | 勞動力供求人數(shù)比較 | ||||
需求人數(shù)(人) | 需求比重(%) | 求職人數(shù)(人) | 求職比重 (%) | 求人倍率 | |
男 | 2284 | 25.11% | 4316 | 62.38% | 0.53 |
女 | 1826 | 20.07% | 2603 | 37.62% | 0.70 |
無要求 | 4986 | 54.82% | |||
合計 | 9096 | 100.00% | 6919 | 100.00% | / |
表9:按性別分組的供求人數(shù)
2、年齡
35-44歲的年齡段需求比重為8.07%。25-34歲年齡段的求職者與45歲年齡段求職者比重分別為54.17%和5.13%。16-24歲求職者略比重為20.68%。
年齡 | 勞動力供求人數(shù)比較 | ||||
需求人數(shù) (人) | 需求比重(%) | 求職人數(shù) (人) | 求職比重(%) | 求人倍率 | |
16-24歲 | 1266 | 13.92% | 1431 | 20.68% | 0.88 |
25-34歲 | 1477 | 16.24% | 3748 | 54.17% | 0.39 |
35-44歲 | 734 | 8.07% | 1385 | 20.02% | 0.53 |
45歲以上 | 113 | 1.24% | 355 | 5.13% | 0.32 |
無要求 | 5506 | 60.53% | |||
合計 | 9096 | 100.00% | 6919 | 100.00% | / |
表10:按年齡分組的供求人數(shù)
3、文化程度
從用人單位對求職者的文化程度需求來看,除無要求外,大專類的用人需求大于其他文化程度的需求,占需求總數(shù)的31.26%。求職占比最高的是大專,達(dá)到了39.06%。但是總體上來看求人倍率偏低。
文化程度 | 勞動力供求人數(shù)比較 | ||||
需求人數(shù) (人) | 需求比重(%) | 求職人數(shù) (人) | 求職比重 (%) | 求人倍率 | |
初中及以下 | 590 | 5.91% | 1372 | 14.82% | 0.43 |
高中 | 911 | 9.13% | 1624 | 17.54% | 0.56 |
其中: 職高、技校、中專 | 199 | 21.84% | 313 | 19.27% | 0.64 |
大專 | 3120 | 31.26% | 3616 | 39.06% | 0.86 |
大學(xué) | 1508 | 15.11% | 2643 | 28.55% | 0.57 |
碩士以上 | 4 | 0.04% | 2 | 0.02% | 0.00 |
無要求 | 3847 | 38.55% | / | / | / |
合計 | 9096 | 100.00% | 6919 | 100.00% | / |
表11:按文化程度分組的供求人數(shù)
4、技術(shù)等級或職稱
從需求來看,求人倍率最高的是中級職務(wù)和初級職務(wù),其求人倍率分別為4.02和1.45。
技術(shù)等級 | 勞動力供求人數(shù)比較 | ||||
需求人數(shù)(人) | 需求比重(%) | 求職人數(shù) (人) | 求職比重(%) | 求人倍率 | |
職業(yè)資格四級(初級技能) | 606 | 7.96% | 966 | 13.96% | 0.63 |
職業(yè)資格四級(中級技能) | 777 | 18.39% | 801 | 11.58% | 0.97 |
職業(yè)資格三級(高級技能) | 241 | 4.99% | 337 | 4.87% | 0.72 |
職業(yè)資格二級(技師) | 624 | 8.49% | 701 | 10.13% | 0.89 |
職業(yè)資格一級(高級技師) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 |
初級專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 1270 | 11.32% | 876 | 12.66% | 1.45 |
中級專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 696 | 3.20% | 173 | 2.50% | 4.02 |
高級專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 95 | 5.06% | 40 | 0.58% | 0.00 |
無技術(shù)等級或職稱 | 3025 | 43.72% | |||
無要求 | 4787 | 40.58% | |||
合計 | 9096 | 99.90% | 6919 | 100.00% | / |
表12:按技術(shù)等級分組的供求人數(shù)