2022年第4季度,攀枝花市人力資源市場(chǎng)職業(yè)供求狀況主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
一、人力資源供求總體情況
2022年第4季度,用人單位通過(guò)全市人力資源市場(chǎng)招聘各類人員共計(jì)7934人次,進(jìn)入本市人力資源市場(chǎng)求職的勞動(dòng)者共計(jì)6425人次。求人倍率為1.39。
需求人數(shù)(人) | 求職人數(shù)(人) | 求人倍率 | |
本期有效數(shù) | 7934 | 6425 | 1.23 |
表1:2022年第4季度勞動(dòng)力市場(chǎng)總體供求情況
表1-1:2022年第4季度,勞動(dòng)力市場(chǎng)總體供求情況
二、產(chǎn)業(yè)用人需求
從人力資源市場(chǎng)對(duì)各產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)力需求情況來(lái)看,第一、二、三產(chǎn)業(yè)需求所占比重依次為3.01%,39.00%和57.99%。與上季度相比,仍然是第三產(chǎn)業(yè)占主導(dǎo)地位。第二產(chǎn)業(yè)略下降。(見(jiàn)表2)
表2:按產(chǎn)業(yè)分組的需求人數(shù)
三、行業(yè)用人需求
從行業(yè)勞動(dòng)力需求排名前10來(lái)看,本季度制造業(yè)占據(jù)需求首位。住宿和餐飲業(yè)最末。(見(jiàn)表3)
排名 | 行業(yè) | 需求人數(shù)(人) | 需求比重(%) |
1 | 制造業(yè) | 2424 | 30.55% |
2 | 批發(fā)和零售業(yè) | 743 | 9.36% |
3 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 570 | 7.18% |
4 | 房地產(chǎn)業(yè) | 556 | 7.01% |
5 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 461 | 5.81% |
6 | 教育 | 423 | 5.33% |
7 | 金融業(yè) | 382 | 4.81% |
8 | 建筑業(yè) | 380 | 4.79% |
9 | 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 371 | 4.68% |
10 | 住宿和餐飲業(yè) | 359 | 4.52% |
表3:需求人數(shù)排名前10的行業(yè)
四、用人單位需求情況
從用人單位性質(zhì)來(lái)看,內(nèi)資企業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的需求量最大,占企業(yè)需求人數(shù)的93.02%,其中有限責(zé)任公司占58.63%、個(gè)體經(jīng)營(yíng)占3.74%。股份有限公司占企業(yè)需求人數(shù)的9.15%,私營(yíng)企業(yè)占4.98%。
經(jīng)濟(jì)類型 | 需求人數(shù) (人) | 所占比重 (%) |
企業(yè) | 3713 | 46.80% |
內(nèi)資企業(yè) | 3454 | 93.02% |
國(guó)有企業(yè) | 274 | 7.93% |
集體企業(yè) | 41 | 1.19% |
股份合作企業(yè) | 236 | 6.83% |
聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 235 | 6.80% |
有限責(zé)任公司 | 2025 | 58.63% |
股份有限公司 | 316 | 9.15% |
私營(yíng)企業(yè) | 172 | 4.98% |
其他企業(yè) | 155 | 4.49% |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 103 | 2.77% |
外商投資企業(yè) | 17 | 0.46% |
個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 139 | 3.74% |
事業(yè) | 283 | 3.57% |
機(jī)關(guān) | 59 | 0.74% |
其他 | 3879 | 48.89% |
合計(jì) | 7934 | 100.00% |
表4:按用人單位經(jīng)濟(jì)類型分組的需求人數(shù)
五、按職業(yè)供求情況分析
從各職業(yè)需求狀況看,2022年第4季度除其他以外,生產(chǎn)制造及有關(guān)人員是用人需求的主體,需求所占比重為18.21%,求人倍率達(dá)1.11,社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員位居第二位,求人倍率為0.89。(見(jiàn)表5)。
職業(yè)類別 | 按職業(yè)分組的供求人數(shù)(職業(yè)大類) | ||||
需求人數(shù)(人) | 需求比重(%) | 求職人數(shù)(人) | 求職比重(%) | 求人倍率 | |
單位負(fù)責(zé)人 | 65 | 0.82% | 157 | 2.44% | 0.41 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 333 | 4.20% | 276 | 4.30% | 1.21 |
辦事人員和有關(guān)人員 | 480 | 6.05% | 569 | 8.86% | 0.84 |
社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員 | 936 | 11.80% | 1052 | 16.37% | 0.89 |
農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)及輔助人員 | 831 | 10.47% | 957 | 14.89% | 0.87 |
生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 | 1445 | 18.21% | 1298 | 20.20% | 1.11 |
其他 | 3844 | 48.45% | 804 | 12.51% | 4.78 |
無(wú)要求 | 1312 | 20.42% | |||
合計(jì) | 7934 | 100.00% | 6425 | 100.00% | 1.23 |
表5:按職業(yè)分組的供求人數(shù)
六、求職人員分類
本季度求職人員的組成占比與上季稍有變化,其中新成長(zhǎng)失業(yè)青年占14.26%。其中應(yīng)屆高校畢業(yè)生占新成長(zhǎng)失業(yè)青年比重為34.17%;失業(yè)人員其比重為49.70%。
表6:按求職人員類別分組的求職人數(shù)
七、招聘、應(yīng)聘條件分析
1、性別
本季度用人需求中有54.37%的用人單位對(duì)求職者的性別無(wú)明確要求。可以看出大部分企業(yè)對(duì)性別并不看重。
從求職者的數(shù)量來(lái)看,男女比重分別是66.51%和33.49%,男性居多。
性別 | 勞動(dòng)力供求人數(shù)比較 | ||||
需求人數(shù)(人) | 需求比重(%) | 求職人數(shù)(人) | 求職比重 (%) | 求人倍率 | |
男 | 2171 | 27.36% | 4273 | 66.51% | 0.51 |
女 | 1449 | 18.26% | 2152 | 33.49% | 0.67 |
無(wú)要求 | 4314 | 54.37% | |||
合計(jì) | 7934 | 100.00% | 6425 | 100.00% | 1.23 |
表7:按性別分組的供求人數(shù)
2、年齡
35-44歲的年齡段需求比重為6.15%。25-34歲年齡段的求職者與45歲年齡段求職者比重分別為17.05%和3.95%。16-24歲求職者略比重為10.89%。
年齡 | 勞動(dòng)力供求人數(shù)比較 | ||||
需求人數(shù) (人) | 需求比重(%) | 求職人數(shù) (人) | 求職比重(%) | 求人倍率 | |
16-24歲 | 972 | 12.25% | 700 | 10.89% | 1.39 |
25-34歲 | 1353 | 17.05% | 4019 | 62.55% | 0.34 |
35-44歲 | 488 | 6.15% | 1232 | 19.18% | 0.40 |
45歲以上 | 313 | 3.95% | 474 | 7.38% | 0.66 |
無(wú)要求 | 4808 | 60.60% | |||
合計(jì) | 7934 | 100.00% | 6425 | 100.00% | 1.23 |
表8:按年齡分組的供求人數(shù)
3、文化程度
從用人單位對(duì)求職者的文化程度需求來(lái)看,除無(wú)要求外,大專類的用人需求大于其他文化程度的需求,占需求總數(shù)的34.36%。求職占比最高的是大專,達(dá)到了43.04%。但是總體上來(lái)看求人倍率偏低。
文化程度 | 勞動(dòng)力供求人數(shù)比較 | ||||
需求人數(shù) (人) | 需求比重(%) | 求職人數(shù) (人) | 求職比重 (%) | 求人倍率 | |
初中及以下 | 442 | 5.57% | 727 | 11.32% | 0.61 |
高中 | 719 | 9.06% | 1021 | 15.89% | 0.70 |
其中:職高、技校、中專 | 372 | 51.74% | 393 | 38.49% | 0.95 |
大專 | 2726 | 34.36% | 2765 | 43.04% | 0.99 |
大學(xué) | 1467 | 18.49% | 1912 | 29.76% | 0.77 |
碩士以上 | 11 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0.00 |
無(wú)要求 | 2569 | 32.38% | |||
合計(jì) | 7934 | 100.00% | 6425 | 100.00% | 1.23 |
表11:按文化程度分組的供求人數(shù)
4、技術(shù)等級(jí)或職稱
從需求來(lái)看,求人倍率最高的是中級(jí)職務(wù)和職業(yè)資格五級(jí)(初級(jí)技能),其求人倍率分別為1.56和1.08。
技術(shù)等級(jí) | 勞動(dòng)力供求人數(shù)比較 | ||||
需求人數(shù)(人) | 需求比重(%) | 求職人數(shù) (人) | 求職比重(%) | 求人倍率 | |
職業(yè)資格五級(jí)(初級(jí)技能) | 962 | 7.96% | 1077 | 16.76% | 0.89 |
職業(yè)資格四級(jí)(中級(jí)技能) | 541 | 18.39% | 590 | 9.18% | 0.92 |
職業(yè)資格三級(jí)(高級(jí)技能) | 92 | 4.99% | 132 | 2.05% | 0.70 |
職業(yè)資格二級(jí)(技師) | 753 | 8.49% | 415 | 6.46% | 1.81 |
職業(yè)資格一級(jí)(高級(jí)技師) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 |
初級(jí)職務(wù) | 641 | 11.32% | 849 | 13.21% | 0.76 |
中級(jí)職務(wù) | 400 | 3.20% | 395 | 6.15% | 1.01 |
高級(jí)職務(wù) | 72 | 5.06% | 48 | 0.75% | 0.00 |
無(wú)技術(shù)等級(jí)或職稱 | 2919 | 45.43% | |||
無(wú)要求 | 4473 | 40.58% | |||
合計(jì) | 7934 | 99.99% | 6425 | 100.00% | 1.23 |
表12:按技術(shù)等級(jí)分組的供求人數(shù)